Notre système photo Pro connaît une évolution plus ambitieuse que jamais. Avec un matériel ultra-sophistiqué capable de restituer une infinité de détails. Des logiciels de pointe pour permettre de nouvelles techniques photo et vidéo. Et une puce d’une étourdissante rapidité qui rend tous ces exploits possibles. Votre regard sur le monde ne sera plus jamais le même.
La photo macro arrive sur iPhone.
Avec un objectif repensé et un puissant système de mise au point automatique, le nouvel appareil ultra grand-angle est capable de faire le point à seulement deux centimètres, faisant du moindre détail un spectacle grandiose. Transformez une feuille en œuvre d’art abstrait. Révélez la douceur insoupçonnée du duvet d’une chenille. Magnifiez une simple goutte d’eau. Toute la beauté de l’infiniment petit s’offre à vous.
Vidéo macro, très gros plan sur votre talent.
Si la photo macro est une avancée de taille, alors que dire de la vidéo macro ? Accessible même au ralenti et en accéléré, elle vous garantit un émerveillement permanent.
Oiseau de nuit.
L’iPhone 13 Pro est fait pour la pénombre. Son appareil grand-angle se dote d’une ouverture plus large et de notre plus grand capteur, et il exploite le scanner LiDAR pour les portraits en mode Nuit.
L’ultra grand-angle bénéficie d’une ouverture plus large également, d’un capteur plus rapide et d’une toute nouvelle mise au point automatique. Quant au téléobjectif, il découvre à son tour le mode Nuit.
Plus de zoom ? Boom.
Le nouveau téléobjectif offre une distance focale de 77 mm pour un zoom optique de 3x. C’est l’outil idéal pour embellir vos portraits ou accentuer la netteté des images prises de loin. Quand votre sujet est proche, passez au mode Portrait afin de créer facilement un effet bokeh et d’essayer différents effets d’éclairage de qualité professionnelle.
Désormais, l’iPhone peut tourner des images avec une profondeur de champ réduite et intégrer automatiquement d’élégants changements de mise au point d’un sujet à l’autre. Le mode Cinématique anticipe la façon dont un nouveau sujet important va entrer dans le cadre et fait le point dessus au bon moment, vous offrant une palette créative et narrative toujours plus large. Et vous avez la possibilité de modifier la mise au point ou de régler l’effet bokeh après le tournage. Cinéastes en herbe, c’est le moment de vous lancer.
Découvrez les Styles photographiques.
Les Styles photographiques appliquent à vos clichés les réglages de ton et de température de votre choix. Mais, à la différence des filtres, ils préservent le naturel des éléments tels que le ciel et les tons chair. Choisissez un préréglage conçu par Apple, comme Vif, Contraste intense, Chaud ou Froid, puis ajoutez ou non votre touche personnelle. Définissez votre style une fois pour toutes, vous obtiendrez l’effet désiré à chaque prise de vue.
Le premier smartphone offrant un processus pro de bout en bout, pour tourner et monter en ProRes ou en Dolby Vision.
La haute fidélité des couleurs et la basse compression du format ProRes vous permettent de tourner, monter et livrer des contenus prêts à la diffusion, où que vous soyez. Vous pouvez désormais réaliser un projet en ProRes de A à Z sur votre iPhone. Ou exporter facilement vos vidéos ProRes vers Final Cut Pro sur votre Mac.
Le Smart HDR 4 optimise chaque partie de la scène.
Mettant à profit l’extraordinaire capacité d’apprentissage automatique du Neural Engine, le Smart HDR 4 peut désormais effectuer des ajustements spécifiques pour plusieurs personnes dans le cadre. Nos logiciels et l’ISP règlent instantanément le contraste, le ton de la peau et l’éclairage pour chaque sujet individuellement. Souriez, tout le monde est à son avantage.
Ecouteurs EarPods non inclus
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 13 Pro |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | — |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | — |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacités (mémoire) | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Indice de réparabilité | 6,2 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 13 Pro |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Profondeur | 7.65 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 203 g |
Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg ; DAS tronc : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,97 W/kg |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 15 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminos ité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Face avant Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 1 000 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 22 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 15 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mode 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.5 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | 6 |
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1,8 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), distance focale 52 mm, objectif 6 pièces, Pixels de mise au point |