Nous avons développé une toute nouvelle architecture et fait pivoter les objectifs de 45 degrés afin d’insérer dans le boîtier notre meilleur double appareil photo à ce jour, avec le plus grand capteur dont nous ayons jamais équipé le grand-angle. Nous y avons également intégré notre technologie de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur. Et nous avons doté l’appareil ultra grand-angle d’un capteur plus rapide.
Le nouvel appareil ultra grand-angle dévoile plus de détails dans les zones sombres
Le nouvel appareil grand-angle capture 47 % de lumière en plus pour des images encore plus belles
Avec la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, l’image reste fixe quand vous bougez
Le mode Cinématique, grande première
Dans le domaine de la réalisation de films, il existe une technique qui consiste à déplacer la mise au point d’un sujet vers un autre afin de mieux guider l’attention du public. Désormais, avec l’iPhone, vous pouvez facilement utiliser cette technique narrative (appelée « rack focus ») dans vos vidéos.
Le mode Cinématique change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants
Lancez l’enregistrement, et le mode Cinématique se charge de faire la mise au point sur votre sujet tout en créant un superbe effet de profondeur de champ autour.
Le mode Cinématique anticipe même l’entrée en scène d’un nouvel élément et change automatiquement le point de focalisation le moment venu. Ainsi, vous créez sans effort des vidéos qui ont tout de films à grand spectacle.
Vous pouvez même régler la profondeur de champ après avoir filmé
Vous souhaitez modifier la mise au point ou régler le flou après la fin du tournage ? Aucun problème. L’iPhone vous donne la possibilité de le faire en quelques touchers et balayages. Ce que les caméras professionnelles, elles, ne permettent pas.
Le mode Nuit détecte les scènes faiblement éclairées et procède automatiquement à des réglages pour vous offrir des photos lumineuses aux couleurs éclatantes.
Le mode Portrait floute l’arrière-plan de manière artistique pour mettre votre sujet en valeur. Et d’un simple geste, vous avez accès à six effets d’éclairage créatifs.
Le Smart HDR 4 peut désormais détecter jusqu’à quatre personnes différentes au sein d’une scène et affiner le contraste, l’éclairage et la couleur de la peau pour chacune d’elles. Tout le monde apparaît ainsi sous son meilleur jour.
Deep Fusion s’active lorsque la scène est faiblement éclairée. Cette technologie analyse différentes expositions pixel par pixel afin de saisir les moindres détails, motifs et textures. L’ultra grand-angle vous offre un champ de vision élargi lorsque vous êtes proche de ce que vous photographiez. Vous pouvez ainsi saisir une plus grande partie de la scène, sans avoir à reculer.
Les Souvenirs sont des diaporamas créés automatiquement à partir de moments importants de votre photothèque. Vous pouvez y ajouter votre touche personnelle, ou les agrémenter d’une bande-son à l’aide d’un morceau de votre bibliothèque musicale.
Super lumineux
Notre écran OLED est 28 % plus lumineux – jusqu’à 800 nits – et vous offre ainsi une visibilité optimale même en plein soleil. Et il va jusqu’à 1 200 nits pour les contenus HDR. Blancs éclatants, noirs profonds et nuances intermédiaires… rien ne vous échappe. Ce qui n’empêche pas cet écran d’être plus économe en énergie que jamais.
Super riche en couleurs
Avec une large gamme de couleurs digne des normes du cinéma, l’iPhone 13 affiche exactement les teintes que vous avez en tête. Et grâce à une extraordinaire précision chromatique, tout ce qui s’affiche à l’écran est incroyablement naturel.
Ecouteurs EarPods non inclus
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 13 Pro Max |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | — |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleurs | Argent, Or, Graphite, Bleu Alpin, Vert Alpin |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacités (mémoire) | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Indice de réparabilité | 6,1 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 13 Pro Max |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Livré avec | Ecouteurs |
Profondeur | 7.65 mm |
Largeur | 78.1 mm |
Hauteur | 160.8 mm |
Poids | 238 g |
Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg ; DAS tronc : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,97 W/kg |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 15 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Double SIM : Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display avec ProMotion |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminos ité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicai n) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 458 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Face avant Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 1 000 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2778 x 1284 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, cla vier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveille r, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPla y Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 1 TB |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 20 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profon de, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighti ng, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 4 i ntelligent avec détection de la scène |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point conti nue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchron isation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rou ges avancée, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, Gamme dynamique é tendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 60 imag es par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène, Stabilisation optique de l’image par d éplacement du capteur pour la vidéo, zoom numérique jusqu’à 9x pour vidéo |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 15 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.5 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | 6 |
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Dimension de pixel | 1.7 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1,8 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), objectif 6 pièces, Pixels de mise au point, distance focale 65 mm |