La vitesse, c’est de famille.
L’iPhone SE bénéficie de la même puce surpuissante que l’iPhone 13 : la puce A15 Bionic.
Avec la puce A15 Bionic, votre expérience est améliorée à tous les niveaux. Les apps se téléchargent en un éclair et fonctionnent de manière incroyablement fluide.
Performances graphiques jusqu’à 1,2x plus rapides
Même côté photo, la puce A15 Bionic assure. Elle rend possibles des fonctionnalités de pointe qui subliment tous les détails de vos clichés, notamment les visages et les lieux.
Autonomie maxi.
L’efficacité exceptionnelle de la puce, associée à une batterie améliorée et à iOS 15, offre à votre appareil une autonomie littéralement dopée. Quand vous avez besoin de le recharger, placez simplement votre iPhone SE sur un chargeur sans fil. Ou connectez un adaptateur 20 W ou plus pour le charger de zéro à jusqu’à 50 % en 30 minutes.
Téléchargements plus rapides. Streaming plus rapide. Jeux plus rapides. Moins de latence. Plus de fun.
De la diffusion en direct au gaming à plusieurs, en passant par le partage vidéo, la 5G vous permet de faire tout, plus vite. Grâce à elle, vous profitez d’appels FaceTime haute définition et de la fonction SharePlay avec un rendu fluide et harmonieux, où que vous soyez. Et quand ce que vous faites ne nécessite pas autant de vitesse, l’iPhone SE passe en mode Smart Data pour préserver l’autonomie de la batterie.
Grâce à une résistance à l’eau remarquable.
L’iPhone SE n’a rien à craindre des liquides habituels tels que l’eau, le soda, le café, le thé ou le jus de fruits. Et ce n’est pas un peu de poussière qui va l’effrayer non plus.
Votre style préféré. À chaque cliché.
Donnez des instructions à votre appareil photo avec Styles photographiques. Choisissez un style, par exemple Chaud ou Froid, et l’iPhone SE applique méthodiquement les bons réglages, pour que les teintes du ciel et de la peau restent naturelles. Vos photos ont ainsi à chaque fois le style qui vous plaît.
Même dans la pénombre, vos vidéos sont clairement réussies.
Fini le clap de fin. La vidéo améliorée sur l’iPhone SE saisit une quantité incroyable de détails, notamment les contours, les ombres et les tons clairs, même quand le soleil décline.
Le bouton principal que vous aimez tant.
Touch ID est une façon rapide, simple et sécurisée de déverrouiller votre téléphone et de vous connecter à vos apps. Vous pouvez même l’utiliser avec Apple Pay pour faire des achats en ligne ou régler vos courses dans les magasins, sans avoir à chercher votre carte.
iOS 15. Pour aujourd’hui et pour longtemps.
Partagez des films, de la musique ou tout autre contenu affiché sur votre écran directement dans FaceTime. Touchez du texte sur une image pour envoyer rapidement un e-mail, passer des appels ou obtenir un itinéraire. Et avec les mises à jour liées aux fonctionnalités et à la sécurité, l’iPhone s’améliore et se renouvelle constamment.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone SE 5G |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | — |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | — |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacités (mémoire) | 64 Go, 128 Go, 256 Go |
Indice de réparabilité | 6 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone SE |
Matériau du boitier | Aluminium, verre |
Profondeur | 7.3 mm |
Largeur | 67.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids | 148 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête), 3,29 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, résistant à l’eau, résistant aux éclaboussures |
Catégories SAR (Belgique) | C |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 15 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GNSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), M ode foncé, Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mex |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 4.7″ |
Résolution d’écran | 1334 x 750 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 15 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 1 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mode 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |